В Марий Эл цены за услуги ЖКХ выше, чем Чувашии
- 9 сентября 2019
- 6+
- Анна Пауль
Цены на ЖКХ/из архива "Pro город"
Есть регионы, в которых эти услуги стоят дороже
Специалисты Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам промониторили цены на услуги ЖКХ по Поволжью. Оказывается, в Марий Эл они не самые дешевые.
При сравнении с другими регионами Поволжья в Марий Эл, на сентябрь, плата за коммунальные услуги сложилась выше. Так в нашем регионе водоснабжение, отопление и электроэнергия стоит дороже, чем в соседних республиках, таких как Татарстан и Чувашия.
Наименование субъекта | Отопление, Гкал | Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | Водоснабжение горячее, месяц с человека | Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт*ч |
Республика Башкортостан | 2053,99 | 357,1 | 550,11 | 307,6 |
Республика Марий Эл | 1824,07 | 282,94 | 537,04 | 362,57 |
Республика Мордовия | 1882,8 | 251,68 | 448,06 | 360,08 |
Республика Татарстан | 1746,79 | 285,71 | 487,41 | 361,86 |
Удмуртская Республика | 1916,4 | 286,07 | 632,49 | 367,2 |
Чувашская Республика | 1708,11 | 270,3 | 429,15 | 319,99 |
Пермский край | 1747,69 | 348,65 | 651,79 | 371,21 |
Кировская область | 1817,43 | 362,08 | 531,9 | 357,41 |
Нижегородская область | 2497,15 | 348,89 | 481,52 | 432,83 |
Оренбургская область | 1792,97 | 281,93 | 487,49 | 304,56 |
Пензенская область | 1826,55 | 375,38 | 526,15 | 336,38 |
Самарская область | 1823,71 | 350,35 | 522,99 | 378,46 |
Саратовская область | 1840,17 | 238,63 | 375,68 | 350,45 |
Ульяновская область | 1851,61 | 251,54 | 513,13 | 325,16 |
Напомним, что Марий Эл вошла в топ-30 регионов с недоступной электроэнергией. Напомним, что в администрации Йошкар-Олы рассказали, когда в домах включат отопление.
Какая сумма в месяц от зарплаты у вас уходит на ЖКХ? Пишите в комментариях под новостью.