
Йошкаролинцы снова заметили падение курса валют: доллар дешевле 50 рублей
- 6 мая 2015
- 16+
- Татьяна Сидорова

Официальный курс доллара опустился ниже 50 рублей
Доллар и евро в России резко подешевели почти на два рубля. Это следует из материалов Центробанка.
Официальный курс американской валюты подешевел на торгах Московской биржи. В течение дня курс доллара расчётами «завтра» снижался до 49,59 рубля, а евро — до 55,87 рубля.
Эксперты поясняют, что российская валюта укрепляется на фоне резкого роста мировых цен на нефть. На торгах в среду, 6 мая, котировки североморской смеси Brent и легкой американской WTI выросли примерно на 2 % и достигли новых максимумов с начала 2015 года. Они составили 68,93 и 61,87 доллара за баррель соответственно.
Портал pg12.ru решил узнать, как обстоят дела с курсом валют в Йошкар-Оле:
Банк | Доллар покупка | Доллар продажа | Евро покупка | Евро продажа | Дата изменения |
АИКБ Татфондбанк | 49,00 | 51,76 | 55,00 | 57,41 | 06.05.15 10:28 |
АК БАРС БАНК | 49,40 | 51,85 | 55,45 | 57,65 | 06.05.15 10:39 |
БИНБАНК | 49,50 | 50,70 | 55,60 | 56,90 | 06.05.15 10:45 |
МДМ Банк | 48,70 | 50,70 | 55,00 | 57,00 | 06.05.10 10:17 |
НДБ Банк | 49,75 | 51,76 | 55,55 | 57,44 | 06.05.15 11:23 |
ОАО "Россельхозбанк" | 48,30 | 51,80 | 54,00 | 57,45 | 06.05.15 15:32 |
Сбербанк России | 48,30 | 52,30 | 54,25 | 58,75 | 06.05.15 10:32 |
Спрут | 48,25 | 51,80 | 54,35 | 57,45 | 06.05.15 12:58 |
Ханты-Мансийский банк "Открытие" | 49,00 | 50,70 | 55,00 | 57,20 | 06.05.15 13:32 |
Чувашкредитпромбанк | 49,25 | 51,40 | 55,45 | 57,75 | 06.05.15 09:13 |
...