
Сегодня утром йошкаролинцы отметили падение курса валют
- 10 апреля 2015
- 16+
- Татьяна Сидорова

Портал pg12.ru проверил курс доллара и евро в банках Йошкар-Олы
В ходе торгов на московской бирже в пятницу утром курс доллара опустился ниже отметки 51 рубля, евро – ниже 54 рублей . Российская валюта продолжает укрепляться.
На торгах на Московской бирже в пятницу утром курс доллара впервые со 2 декабря 2014 года опустился ниже 51 рубля. В 10:42 стоимость американской валюты на бирже торговалась на уровне 50 рублей 61 копейки. Это на 1 рубль 25 копеек ниже предыдущего закрытия торгов — в четверг вечером доллар стоил 51 рубль 68 копеек.
В то же время биржевой курс евро опустился ниже 54 рублей — впервые с 31 октября прошлого года. Примерно в 10:42 единая европейская валюта удерживалась на уровне 53 рублей 84 копеек. Это на 1 рубль 51 копейку ниже уровня закрытия торгов в четверг, когда биржевой курс евро составлял 55 рублей 35 копеек.
Банк | Доллар покупка | Доллар продажа | Евро покупка | Евро продажа | Дата изменения |
АИКБ Татфондбанк | 50,20 | 52,55 | 53,50 | 56,53 | 10.04.2015 11:27 |
АК БАРС БАНК | 49,80 | 52,65 | 53,30 | 56,63 | 10.04.2015 11:47 |
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО | 48,95 | 52,60 | 51,95 | 56,60 | 10.04.2015 11:33 |
БИНБАНК | 50,50 | 52,20 | 53,70 | 56,70 | 10.04.2015 10:16 |
МДМ Банк | 50,45 | 52,15 | 53,65 | 55,35 | 10.04.2015 10:32 |
НДБ Банк | 50,00 | 52,55 | 53,00 | 56,53 | 10.04.2015 12:22 |
ОАО "Россельхозбанк" | 50,00 | 53,45 | 54,00 | 57,00 | 10.04.2015 08:46 |
Сбербанк России | 49,00 | 53,00 | 52,20 | 57,00 | 10.04.2015 10:04 |
Спрут |
49,05 | 52,55 | 52,30 | 56,55 | 10.04.2015 12:16 |
УРАЛСИБ | 50,25 | 52,25 | 53,40 | 55,40 | 10.04.2015 11:46 |
Ханты-Мансийский банк "Открытие" | 49,50 | 51,70 | 52,50 | 54,90 | 10.042015 11:01 |
Чувашкредитпромбанк | 49,50 | 52,75 | 52,65 | 56,75 | 10.04.2015 11:27 |
...