Марий Эл не вошла в список регионов, где реализуют программу "Безопасные и качественные дороги"
- 24 февраля 2017
- 12+
- Служба новостей pg12.ru
В Марий Эл не будет "Безопасных и качественных дорог"
Реализация проекта Федерального дорожного агентства стартует в текущем году.
В его рамках планируется привести в нормативное состояние дорожную сеть регионов (в 2018 году – 50 процентов от общей протяженности, а в 2025 году – 85 процентов) и устранить места концентрации ДТП (на 50 процентов к уровню прошлого года).
В 2017-2019 годах предусмотрено выделение на реализацию проектов программ комплексного развития транспортной инфраструктуры трансфертов субъектам по 30 миллиардов рублей ежегодно. Трансферты будут предоставляться при условии выделения из бюджета субъекта софинансирования в объёме не менее федерального", — отметили в пресс-центре Росавтодора.
Участниками программы стали 37 городов из 34 регионов России, в их числе Казань и Чебоксары. Йошкар-Ола в список не вошла.
Субъект Российской Федерации | Наименование агломерации | Объем государственной поддержи за счет средств федерального бюджета | |
2017 год | 2018 год | ||
Новосибирская область | Новосибирская | 1000,00 | 1000,00 |
Свердловская область | Екатеринбургская | 1200,00 | 800,00 |
Нижегородская область | Нижегородская | 1200,00 | 800,00 |
Республика Татарстан | Казанская, Набережночелниская | 1825,00 | 1530,00 |
Челябинская область | Челябинская | 1000,00 | 1000,00 |
Омская область | Омская | 1000,00 | 1000,00 |
Самарская область | Самарско-Тольяттинская | 1837,50 | 1565,00 |
Ростовская область | Ростовская | 1200,00 | 800,00 |
Республика Башкортостан | Уфимская | 1000,00 | 1000,00 |
Красноярский край | Красноярская | 1000,00 | 1000,00 |
Пермский край | Пермская | 1000,00 | 1000,00 |
Воронежская область | Воронежская | 1000,00 | 1000,00 |
Волгоградская область | Волгоградская | 1200,00 | 800,00 |
Краснодарский край | Краснодарская | 1000,00 | 1000,00 |
Саратовская область | Саратовская | 1000,00 | 1000,00 |
Тюменская область | Тюменская | 637,50 | 765,00 |
Республика Удмуртия | Ижевская | 625,00 | 730,00 |
Алтайский край | Барнаульская | 637,50 | 765,00 |
Иркутская область | Иркутская | 625,00 | 730,00 |
Ульяновская область | Ульяновская | 625,00 | 730,00 |
Хабаровский край | Хабаровская | 625,00 | 730,00 |
Ярославская область | Ярославская | 625,00 | 730,00 |
Приморский край | Владивостокская | 625,00 | 730,00 |
Республика Дагестан | Махачкалинская | 637,50 | 765,00 |
Томская область | Томская | 625,00 | 730,00 |
Оренбургская область | Оренбургская | 625,00 | 730,00 |
Кемеровская область | Кемеровская, Новокузнецкая | 1250,00 | 1460,00 |
Рязанская область | Рязанская | 625,00 | 730,00 |
Астраханская область | Астраханская | 625,00 | 730,00 |
Пензенская область | Пензенская | 625,00 | 730,00 |
Липецкая область | Липецкая | 625,00 | 730,00 |
Кировская область | Кировская | 625,00 | 730,00 |
Тульская область | Тульская | 625,00 | 730,00 |
Чувашская Республика | Чебоксарская | 625,00 | 730,00 |
Как вы думаете, почему Марий Эл осталась вне списка? Ждем ваши комментарии.