Культура | Дата |
---|
Огурцы | 5, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26 |
Перец, баклажаны | 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26 |
Капуста | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26 |
Чеснок | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22 |
Корнеплоды | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26 |
Томаты | 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26 |
Лук | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26 |
Зелень разная | 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26 |
Культура;Дата
Огурцы;5, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26
Перец, баклажаны;7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26
Капуста;7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26
Чеснок;7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22
Корнеплоды;7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26
Томаты;7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26
Лук;7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26
Зелень разная;7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26