В Йошкар-Оле затмение начнется 20 марта после полудня: расписание затмения в городах России

В какое время солнечное затмение пройдет в разных городах страны

Йошкар-Ола 20 марта начнет погружаться на время во «мрак» в ближайшие полчаса после полудня. Расписание затмений в разных городах России.

Напомним, что 20 марта с 12:27 до 14:34 по московскому времени в Йошкар-Оле будет видно солнечное затмение, - об этом ранее писал портал pg12.ru.

Так, затмение будет полным, но полоса полной фазы будет вдали от больших городов, - пишет secrets-world.com. В России затмение будет как частное, то есть Луна закроет Солнце не полностью. Последнее будет видно либо как «выщербленный» диск, либо как серп.

Что же касается марийской столицы, то в Йошкар-Оле природное явление начнется в 12:27 по московскому времени, наибольшая фаза будет в 13:31, конец затмения — в 14:34, величина наибольшей фазы составит 0, 60. Стоит отметить, что выше приведено московское время, далее — в таблице с расписанием будет указано время всемирное, оно отличается от московского на 3 часа в меньшую сторону.

Указаны цифры по порядку: город, начало затмения, наибольшая фаза, конец затмения, величина наибольшей фазы.

Абакан 10:21 11:06 11:49 0,34
Алма-Ата 10:41 11:07 11:32 0,08
Архангельск 09:18 10:23 11:28 0,79
Астрахань 09:33 10:31 11:27 0,36
Владикавказ 09:28 10:25 11:19 0,31
Волгоград 09:24 10:26 11:27 0,45
Грозный 09:31 10:27 11:21 0,30
Дудинка 09:48 10:46 11:41 0,73
Ереван 09:32 10:23 11:13 0,24
Иркутск 10:30 11:10 - 0,29
Йошкар-Ола 09:27 10:31 11:34 0,60
Казань 09:29 10:33 11:34 0,57
Калининград 08:49 09:58 11:08 0,77
Караганда 10:13 10:59 11:44 0,29
Кемерово 10:13 11:02 11:49 0,39
Киев 08:59 10:07 11:15 0,61
Кисловодск 09:23 10:22 11:19 0,35
Кострома 09:17 10:23 11:29 0,67
Красноярск 10:16 11:04 11:49 0,40
Минск 08:57 10:06 11:15 0,70
Москва 09:12 10:19 11:25 0,66
Мурманск 09:13 10:17 11:21 0,89
Навои 10:34 10:56 11:17 0,05
Нахичевань 09:36 10:24 11:10 0,20
Нижний Тагил 09:42 10:43 11:41 0,56
Новосибирск 10:12 11:01 11:48 0,39
Новокузнецк 10:18 11:04 11:49 0,35
Новгород 09:05 10:13 11:20 0,75
Одесса 08:57 10:04 11:11 0,53
Омск 10:02 10:55 11:46 0,42
Рига 08:55 10:04 11:13 0,78
Рязань 09:15 10:22 11:27 0,62
Салехард 09:40 10:41 11:39 0,72
Санкт-Петербург 09:05 10:12 11:20 0,78
Саратов 09:26 10:29 11:30 0,50
Семипалатинск 10:20 11:04 11:46 0,27
Севастополь 09:02 10:07 11:12 0,46
Северск 10:05 10:58 11:48 0,48
Смоленск 09:04 10:12 11:20 0,68
Сочи 09:16 10:17 11:16 0,37
София 08:41 09:48 10:57 0,53
Тбилиси 09:30 10:24 11:17 0,27
Тюмень 09:50 10:48 11:43 0,51
Улан-Удэ 10:32 10:59 - 0,25
Хельсинки 08:59 10:07 11:15 0,82
Чита 10:32 10:35 - 0,04

Читайте также на портале pg12.ru: анонимные пошлости в Йошкар-Оле, девушки выкладывают в сеть откровенные фото.

...

  • 0

Популярное

Последние новости